Ice cream "Jattis" with strawberry jam, 110 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
3.10
29.71%
(1.02$)
Old Price:
2.39
+
0.71
BYN Date: 19.08.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 3.10 | 1.02 $ | 0.71 | 29.71 |
| 25.06.2026 | 2.39 | 0.85 $ | -0.40 | -14.34 |
| 25.05.2026 | 2.79 | 1.01 $ | 0.30 | 12.05 |
| 13.05.2026 | 2.49 | 0.89 $ | -0.61 | -19.68 |
| 25.03.2026 | 3.10 | 1.05 $ | 0.35 | 12.73 |
| 10.12.2025 | 2.75 | 0.95 $ | 0.56 | 25.57 |
| 17.11.2025 | 2.19 | 0.74 $ | 0.10 | 4.78 |
| 14.11.2025 | 2.09 | 0.70 $ | -0.10 | -4.57 |
| 10.11.2025 | 2.19 | 0.73 $ | 0.20 | 10.05 |
| 30.10.2025 | 1.99 | 0.67 $ | -0.76 | -27.64 |
| 14.10.2025 | 2.75 | 0.92 $ | 0.60 | 27.91 |
| 10.10.2025 | 2.15 | 0.72 $ | -0.04 | -1.83 |
| 30.09.2025 | 2.19 | 0.72 $ | -0.58 | -20.94 |
| 15.09.2025 | 2.77 | 0.90 $ | 0.58 | 26.48 |
| 01.09.2025 | 2.19 | 0.74 $ | -0.58 | -20.94 |
| 31.08.2025 | 2.77 | 0.93 $ | 0.03 | 1.09 |
| 29.04.2025 | 2.74 | 0.90 $ | 0.59 | 27.44 |
| 27.04.2025 | 2.15 | 0.70 $ | 0.16 | 8.04 |
| 25.04.2025 | 1.99 | 0.65 $ | -0.16 | -7.44 |
| 14.04.2025 | 2.15 | 0.69 $ | -0.59 | -21.53 |
| 31.03.2025 | 2.74 | 0.88 $ | 0.75 | 37.69 |
| 17.03.2025 | 1.99 | 0.63 $ | -0.75 | -27.37 |
| 11.03.2025 | 2.74 | 0.86 $ | 0.21 | 8.30 |
| 03.03.2025 | 2.53 | 0.79 $ | 0.54 | 27.14 |
| 17.02.2025 | 1.99 | 0.61 $ | -0.54 | -21.34 |
| 16.02.2025 | 2.53 | 0.77 $ | 0.54 | 27.14 |
| 14.02.2025 | 1.89 | 0.58 $ | -0.10 | -5.03 |
| 03.02.2025 | 1.99 | 0.59 $ | -0.54 | -21.34 |
| 08.12.2024 | 2.53 | 0.73 $ | 0.64 | 33.86 |
| 01.12.2024 | 1.89 | 0.53 $ | 0.04 | 2.16 |
| 29.11.2024 | 1.85 | 0.51 $ | -0.04 | -2.12 |
| 25.11.2024 | 1.89 | 0.55 $ | -0.64 | -25.30 |
| 27.10.2024 | 2.53 | 0.77 $ | 0.54 | 27.14 |
| 25.10.2024 | 1.89 | 0.57 $ | -0.10 | -5.03 |
| 14.10.2024 | 1.99 | 0.61 $ | -0.54 | -21.34 |
| 01.10.2024 | 2.53 | 0.79 $ | 0.01 | 0.40 |
| 30.09.2024 | 2.52 | 0.78 $ | 0.53 | 26.63 |
| 29.09.2024 | 1.99 | 0.62 $ | 0.10 | 5.29 |
| 27.09.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 16.09.2024 | 1.99 | 0.62 $ | -0.53 | -21.03 |
| 01.09.2024 | 2.52 | 0.79 $ | 0.53 | 26.63 |
| 25.08.2024 | 1.99 | 0.62 $ | 0.10 | 5.29 |
| 23.08.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 19.08.2024 | 1.99 | 0.63 $ | -0.53 | -21.03 |
| 05.08.2024 | 2.52 | 0.81 $ | 0.53 | 26.63 |
| 30.07.2024 | 1.99 | 0.63 $ | 0.10 | 5.29 |
| 26.07.2024 | 1.89 | 0.61 $ | 0.10 | 5.59 |
| 12.07.2024 | 1.79 | 0.56 $ | -0.65 | -26.64 |
| 03.07.2024 | 2.44 | 0.77 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 1.99 | 0.61 $ | -0.54 | -21.34 |
| 16.02.2025 | 2.53 | 0.77 $ | 0.54 | 27.14 |
| 14.02.2025 | 1.89 | 0.58 $ | -0.10 | -5.03 |
| 03.02.2025 | 1.99 | 0.59 $ | -0.54 | -21.34 |
| 08.12.2024 | 2.53 | 0.73 $ | 0.64 | 33.86 |
| 01.12.2024 | 1.89 | 0.53 $ | 0.04 | 2.16 |
| 29.11.2024 | 1.85 | 0.51 $ | -0.04 | -2.12 |
| 25.11.2024 | 1.89 | 0.55 $ | -0.64 | -25.30 |
| 27.10.2024 | 2.53 | 0.77 $ | 0.54 | 27.14 |
| 25.10.2024 | 1.89 | 0.57 $ | -0.10 | -5.03 |
| 14.10.2024 | 1.99 | 0.61 $ | -0.54 | -21.34 |
| 01.10.2024 | 2.53 | 0.79 $ | 0.01 | 0.40 |
| 30.09.2024 | 2.52 | 0.78 $ | 0.53 | 26.63 |
| 29.09.2024 | 1.99 | 0.62 $ | 0.10 | 5.29 |
| 27.09.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 16.09.2024 | 1.99 | 0.62 $ | -0.53 | -21.03 |
| 01.09.2024 | 2.52 | 0.79 $ | 0.53 | 26.63 |
| 25.08.2024 | 1.99 | 0.62 $ | 0.10 | 5.29 |
| 23.08.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 19.08.2024 | 1.99 | 0.63 $ | -0.53 | -21.03 |
| 05.08.2024 | 2.52 | 0.81 $ | 0.53 | 26.63 |
| 30.07.2024 | 1.99 | 0.63 $ | 0.10 | 5.29 |
| 26.07.2024 | 1.89 | 0.61 $ | 0.10 | 5.59 |
| 12.07.2024 | 1.79 | 0.56 $ | -0.65 | -26.64 |
| 03.07.2024 | 2.44 | 0.77 $ | 0.00 | 0.00 |

