Yogurt Light with strawberry filling, 1%, 900 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
3.49
-15.50%
(1.22$)
Old Price:
4.13
-0.64
BYN Date: 25.06.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 3.49 | 1.24 $ | -0.64 | -15.50 |
| 12.04.2026 | 4.13 | 1.43 $ | 1.04 | 33.66 |
| 25.03.2026 | 3.09 | 1.05 $ | -0.30 | -8.85 |
| 26.01.2026 | 3.39 | 1.19 $ | -0.71 | -17.32 |
| 25.12.2025 | 4.10 | 1.41 $ | 0.50 | 13.89 |
| 22.12.2025 | 3.60 | 1.22 $ | 0.31 | 9.42 |
| 10.12.2025 | 3.29 | 1.14 $ | -0.81 | -19.76 |
| 13.11.2025 | 4.10 | 1.38 $ | 0.52 | 14.53 |
| 10.11.2025 | 3.58 | 1.20 $ | 0.39 | 12.23 |
| 30.10.2025 | 3.19 | 1.08 $ | -0.90 | -22.00 |
| 01.10.2025 | 4.09 | 1.36 $ | -0.01 | -0.24 |
| 02.09.2025 | 4.10 | 1.38 $ | 0.03 | 0.74 |
| 31.08.2025 | 4.07 | 1.37 $ | 0.88 | 27.59 |
| 30.04.2025 | 3.19 | 1.05 $ | -0.32 | -9.12 |
| 25.04.2025 | 3.51 | 1.14 $ | -0.50 | -12.47 |
| 05.04.2025 | 4.01 | 1.28 $ | 0.01 | 0.25 |
| 01.04.2025 | 4.00 | 1.28 $ | -0.01 | -0.25 |
| 31.03.2025 | 4.01 | 1.29 $ | 0.64 | 18.99 |
| 17.03.2025 | 2.95 | 0.94 $ | -0.42 | -12.46 |
| 14.03.2025 | 3.37 | 1.06 $ | -0.64 | -15.96 |
| 26.02.2025 | 4.01 | 1.26 $ | 0.17 | 4.43 |
| 17.02.2025 | 3.84 | 1.18 $ | 0.49 | 14.63 |
| 16.02.2025 | 3.35 | 1.03 $ | 0.36 | 12.04 |
| 03.02.2025 | 2.99 | 0.88 $ | -0.36 | -10.75 |
| 31.01.2025 | 3.35 | 0.98 $ | -0.47 | -12.30 |
| 25.12.2024 | 3.82 | 1.11 $ | 0.48 | 14.37 |
| 22.12.2024 | 3.34 | 0.96 $ | 0.29 | 9.51 |
| 16.12.2024 | 3.05 | 0.88 $ | 0.06 | 2.01 |
| 09.12.2024 | 2.99 | 0.88 $ | -0.35 | -10.48 |
| 06.12.2024 | 3.34 | 0.96 $ | -0.48 | -12.57 |
| 02.12.2024 | 3.82 | 1.07 $ | 0.01 | 0.26 |
| 14.10.2024 | 3.81 | 1.16 $ | 0.47 | 14.07 |
| 13.10.2024 | 3.34 | 1.01 $ | 0.35 | 11.71 |
| 02.10.2024 | 2.99 | 0.93 $ | -0.34 | -10.21 |
| 27.09.2024 | 3.33 | 1.04 $ | -0.44 | -11.67 |
| 02.09.2024 | 3.77 | 1.19 $ | 0.01 | 0.27 |
| 21.08.2024 | 3.76 | 1.19 $ | 0.46 | 13.94 |
| 20.08.2024 | 3.30 | 1.05 $ | 0.21 | 6.80 |
| 06.08.2024 | 3.09 | 1.00 $ | 0.00 | 0.00 |
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Today | 4.10 | 1.38 $ | 0.03 | 0.74 |
| 31.08.2025 | 4.07 | 1.37 $ | 0.88 | 27.59 |
| 30.04.2025 | 3.19 | 1.05 $ | -0.32 | -9.12 |
| 25.04.2025 | 3.51 | 1.14 $ | -0.50 | -12.47 |
| 05.04.2025 | 4.01 | $1.28 | 0.01 | 0.25 |
| 01.04.2025 | 4.00 | $1.28 | -0.01 | -0.25 |
| 31.03.2025 | 4.01 | $1.29 | 0.64 | 18.99 |
| 17.03.2025 | 2.95 | 0.94 $ | -0.42 | -12.46 |
| 14.03.2025 | 3.37 | 1.06 $ | -0.64 | -15.96 |
| 26.02.2025 | 4.01 | 1.26 $ | 0.17 | 4.43 |
| 17.02.2025 | 3.84 | 1.18 $ | 0.49 | 14.63 |
| 16.02.2025 | 3.35 | 1.03 $ | 0.36 | 12.04 |
| 03.02.2025 | 2.99 | 0.88 $ | -0.36 | -10.75 |
| 31.01.2025 | 3.35 | 0.98 $ | -0.47 | -12.30 |
| 25.12.2024 | 3.82 | 1.11 $ | 0.48 | 14.37 |
| 22.12.2024 | 3.34 | 0.96 $ | 0.29 | 9.51 |
| 16.12.2024 | 3.05 | 0.88 $ | 0.06 | 2.01 |
| 09.12.2024 | 2.99 | 0.88 $ | -0.35 | -10.48 |
| 06.12.2024 | 3.34 | 0.96 $ | -0.48 | -12.57 |
| 02.12.2024 | 3.82 | $1.07 | 0.01 | 0.26 |
| 14.10.2024 | 3.81 | 1.16 $ | 0.47 | 14.07 |
| 13.10.2024 | 3.34 | 1.01 $ | 0.35 | 11.71 |
| 02.10.2024 | 2.99 | 0.93 $ | -0.34 | -10.21 |
| 27.09.2024 | 3.33 | 1.04 $ | -0.44 | -11.67 |
| 02.09.2024 | 3.77 | 1.19 $ | 0.01 | 0.27 |
| 21.08.2024 | 3.76 | 1.19 $ | 0.46 | 13.94 |
| 20.08.2024 | 3.30 | 1.05 $ | 0.21 | 6.80 |
| 06.08.2024 | 3.09 | $1.00 | 0.00 | 0.00 |

