Йогурт питьевой Савушкин ананас-дыня 2%, 415 г

Photo is illustrative in nature. From open sources.
2.41
(0.84$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2.41 | 0.82 $ | 0.46 | 23.59 |
| 10.11.2025 | 1.95 | 0.65 $ | -0.46 | -19.09 |
| 04.11.2025 | 2.41 | 0.81 $ | 0.01 | 0.42 |
| 03.10.2025 | 2.40 | 0.80 $ | -0.01 | -0.41 |
| 22.09.2025 | 2.41 | 0.79 $ | 0.28 | 13.15 |
| 15.09.2025 | 2.13 | 0.69 $ | 0.24 | 12.70 |
| 01.09.2025 | 1.89 | 0.64 $ | -0.37 | -16.37 |
| 02.12.2024 | 2.26 | 0.63 $ | 0.03 | 1.35 |
| 27.11.2024 | 2.23 | 0.64 $ | 0.25 | 12.63 |
| 24.11.2024 | 1.98 | 0.58 $ | 0.19 | 10.61 |
| 11.11.2024 | 1.79 | 0.54 $ | -0.44 | -19.73 |
| 02.10.2024 | 2.23 | 0.69 $ | 0.28 | 14.36 |
| 30.09.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.16 | 8.94 |
| 19.09.2024 | 1.79 | 0.56 $ | -0.42 | -19.00 |
| 18.08.2024 | 2.21 | 0.70 $ | 0.27 | 13.92 |
| 21.07.2024 | 1.94 | 0.61 $ | 0.15 | 8.38 |
| 11.07.2024 | 1.79 | 0.56 $ | 0.00 | 0.00 |

