Йогурт «Асаблівы А2» клюква, 2,1 %, 0,33 кг

Photo is illustrative in nature. From open sources.
2.75
(0.96$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 2.75 | 0.94 $ | -0.69 | -20.06 |
| 12.01.2026 | 3.44 | 1.17 $ | 0.69 | 25.09 |
| 10.01.2026 | 2.75 | 0.93 $ | -0.69 | -20.06 |
| 10.12.2025 | 3.44 | 1.19 $ | 0.04 | 1.18 |
| 30.10.2025 | 3.40 | 1.15 $ | 0.28 | 8.97 |
| 20.10.2025 | 3.12 | 1.05 $ | 0.43 | 15.99 |
| 17.10.2025 | 2.69 | 0.91 $ | -0.71 | -20.88 |
| 02.10.2025 | 3.40 | 1.14 $ | -0.01 | -0.29 |
| 06.09.2025 | 3.41 | 1.14 $ | 0.01 | 0.29 |
| 31.08.2025 | 3.40 | 1.14 $ | 0.05 | 1.49 |
| 01.05.2025 | 3.35 | 1.10 $ | 0.01 | 0.30 |
| 08.04.2025 | 3.34 | 1.06 $ | 0.05 | 1.52 |
| 08.07.2024 | 3.29 | 1.02 $ | 0.00 | 0.00 |
3.29
($1.03)
Source: edostavka.by
| date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 3.29 | $1.02 | 0.00 | 0.00 |

