Ice cream "Brest-Litovsk" plombir with vanilla flavor, 75 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
2.10
(0.69$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 2.10 | 0.73 $ | 0.06 | 2.94 |
| 02.10.2025 | 2.04 | 0.68 $ | -0.01 | -0.49 |
| 19.09.2025 | 2.05 | 0.67 $ | 0.47 | 29.75 |
| 15.09.2025 | 1.58 | 0.51 $ | 0.09 | 6.04 |
| 01.09.2025 | 1.49 | 0.50 $ | -0.09 | -5.70 |
| 31.08.2025 | 1.58 | 0.53 $ | 0.33 | 26.40 |
| 30.04.2025 | 1.25 | 0.41 $ | -0.14 | -10.07 |
| 24.04.2025 | 1.39 | 0.46 $ | -0.61 | -30.50 |
| 16.04.2025 | 2.00 | 0.65 $ | 0.60 | 42.86 |
| 13.04.2025 | 1.40 | 0.45 $ | 0.05 | 3.70 |
| 11.04.2025 | 1.29 | 0.41 $ | -0.06 | -4.44 |
| 31.03.2025 | 1.35 | 0.43 $ | -0.06 | -4.26 |
| 26.03.2025 | 1.41 | 0.45 $ | -0.60 | -29.85 |
| 17.03.2025 | 2.01 | 0.64 $ | 0.60 | 42.55 |
| 13.03.2025 | 1.41 | 0.44 $ | 0.02 | 1.44 |
| 03.03.2025 | 1.39 | 0.43 $ | -0.02 | -1.42 |
| 26.02.2025 | 1.41 | 0.44 $ | -0.60 | -29.85 |
| 05.02.2025 | 2.01 | 0.59 $ | 0.53 | 35.81 |
| 02.02.2025 | 1.48 | 0.43 $ | 0.03 | 2.07 |
| 26.01.2025 | 1.45 | 0.42 $ | 0.06 | 4.32 |
| 24.01.2025 | 1.39 | 0.41 $ | -0.06 | -4.14 |
| 20.01.2025 | 1.45 | 0.42 $ | -0.03 | -2.03 |
| 17.01.2025 | 1.48 | 0.43 $ | -0.53 | -26.37 |
| 29.12.2024 | 2.01 | 0.59 $ | 0.05 | 2.55 |
| 11.11.2024 | 1.96 | 0.59 $ | 0.58 | 42.03 |
| 10.11.2024 | 1.38 | 0.41 $ | 0.09 | 6.98 |
| 28.10.2024 | 1.29 | 0.39 $ | -0.09 | -6.52 |
| 27.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | 0.09 | 6.98 |
| 25.10.2024 | 1.29 | 0.39 $ | -0.09 | -6.52 |
| 23.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | 0.03 | 2.22 |
| 14.10.2024 | 1.35 | 0.41 $ | -0.03 | -2.17 |
| 09.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | -0.58 | -29.59 |
| 02.09.2024 | 1.96 | 0.62 $ | 0.01 | 0.51 |
| 27.08.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
1.25
(0.42$)
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 1.25 | 0.41 $ | -0.14 | -10.07 |
| 24.04.2025 | 1.39 | 0.46 $ | -0.61 | -30.50 |
| 16.04.2025 | 2.00 | 0.65 $ | 0.60 | 42.86 |
| 13.04.2025 | 1.40 | 0.45 $ | 0.05 | 3.70 |
| 11.04.2025 | 1.29 | 0.41 $ | -0.06 | -4.44 |
| 31.03.2025 | 1.35 | 0.43 $ | -0.06 | -4.26 |
| 26.03.2025 | 1.41 | 0.45 $ | -0.60 | -29.85 |
| 17.03.2025 | 2.01 | 0.64 $ | 0.60 | 42.55 |
| 13.03.2025 | 1.41 | 0.44 $ | 0.02 | 1.44 |
| 03.03.2025 | 1.39 | 0.43 $ | -0.02 | -1.42 |
| 26.02.2025 | 1.41 | 0.44 $ | -0.60 | -29.85 |
| 05.02.2025 | 2.01 | 0.59 $ | 0.53 | 35.81 |
| 02.02.2025 | 1.48 | 0.43 $ | 0.03 | 2.07 |
| 26.01.2025 | 1.45 | 0.42 $ | 0.06 | 4.32 |
| 24.01.2025 | 1.39 | 0.41 $ | -0.06 | -4.14 |
| 20.01.2025 | 1.45 | 0.42 $ | -0.03 | -2.03 |
| 17.01.2025 | 1.48 | 0.43 $ | -0.53 | -26.37 |
| 29.12.2024 | 2.01 | 0.59 $ | 0.05 | 2.55 |
| 11.11.2024 | 1.96 | 0.59 $ | 0.58 | 42.03 |
| 10.11.2024 | 1.38 | 0.41 $ | 0.09 | 6.98 |
| 28.10.2024 | 1.29 | 0.39 $ | -0.09 | -6.52 |
| 27.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | 0.09 | 6.98 |
| 25.10.2024 | 1.29 | 0.39 $ | -0.09 | -6.52 |
| 23.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | 0.03 | 2.22 |
| 14.10.2024 | 1.35 | 0.41 $ | -0.03 | -2.17 |
| 09.10.2024 | 1.38 | 0.42 $ | -0.58 | -29.59 |
| 02.09.2024 | 1.96 | 0.62 $ | 0.01 | 0.51 |
| 27.08.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.00 | 0.00 |

