Ice cream "White Pole" classic plombir, 12%, 75 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
2.09
-1.88%
(0.69$)
Old Price:
2.13
-0.04
BYN Date: 19.08.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 2.09 | 0.69 $ | -0.04 | -1.88 |
| 12.04.2026 | 2.13 | 0.74 $ | 0.06 | 2.90 |
| 27.11.2025 | 2.07 | 0.71 $ | 0.48 | 30.19 |
| 10.11.2025 | 1.59 | 0.53 $ | -0.48 | -23.19 |
| 30.10.2025 | 2.07 | 0.70 $ | 0.48 | 30.19 |
| 14.10.2025 | 1.59 | 0.53 $ | -0.48 | -23.19 |
| 29.09.2025 | 2.07 | 0.68 $ | 0.38 | 22.49 |
| 15.09.2025 | 1.69 | 0.55 $ | -0.38 | -18.36 |
| 01.09.2025 | 2.07 | 0.70 $ | 0.48 | 30.19 |
| 31.08.2025 | 1.59 | 0.53 $ | -0.46 | -22.44 |
| 01.05.2025 | 2.05 | 0.67 $ | 0.01 | 0.49 |
| 01.04.2025 | 2.04 | 0.65 $ | -0.01 | -0.49 |
| 11.03.2025 | 2.05 | 0.64 $ | 0.13 | 6.77 |
| 22.12.2024 | 1.92 | 0.55 $ | 0.33 | 20.75 |
| 16.12.2024 | 1.59 | 0.46 $ | 0.10 | 6.71 |
| 09.12.2024 | 1.49 | 0.44 $ | -0.43 | -22.40 |
| 01.10.2024 | 1.92 | 0.60 $ | 0.01 | 0.52 |
| 30.09.2024 | 1.91 | 0.59 $ | 0.42 | 28.19 |
| 29.09.2024 | 1.49 | 0.46 $ | 0.10 | 7.19 |
| 27.09.2024 | 1.39 | 0.43 $ | -0.10 | -6.71 |
| 16.09.2024 | 1.49 | 0.47 $ | -0.42 | -21.99 |
| 01.09.2024 | 1.91 | 0.60 $ | 0.46 | 31.72 |
| 19.08.2024 | 1.45 | 0.46 $ | -0.46 | -24.08 |
| 05.08.2024 | 1.91 | 0.61 $ | 0.42 | 28.19 |
| 30.07.2024 | 1.49 | 0.48 $ | 0.04 | 2.76 |
| 22.07.2024 | 1.45 | 0.46 $ | -0.41 | -22.04 |
| 20.07.2024 | 1.86 | 0.59 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
2.05
(0.68$)
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 2.05 | 0.67 $ | 0.01 | 0.49 |
| 01.04.2025 | 2.04 | 0.65 $ | -0.01 | -0.49 |
| 11.03.2025 | 2.05 | 0.64 $ | 0.13 | 6.77 |
| 22.12.2024 | 1.92 | 0.55 $ | 0.33 | 20.75 |
| 16.12.2024 | 1.59 | 0.46 $ | 0.10 | 6.71 |
| 09.12.2024 | 1.49 | 0.44 $ | -0.43 | -22.40 |
| 01.10.2024 | 1.92 | 0.60 $ | 0.01 | 0.52 |
| 30.09.2024 | 1.91 | 0.59 $ | 0.42 | 28.19 |
| 29.09.2024 | 1.49 | 0.46 $ | 0.10 | 7.19 |
| 27.09.2024 | 1.39 | 0.43 $ | -0.10 | -6.71 |
| 16.09.2024 | 1.49 | 0.47 $ | -0.42 | -21.99 |
| 01.09.2024 | 1.91 | 0.60 $ | 0.46 | 31.72 |
| 19.08.2024 | 1.45 | 0.46 $ | -0.46 | -24.08 |
| 05.08.2024 | 1.91 | 0.61 $ | 0.42 | 28.19 |
| 30.07.2024 | 1.49 | 0.48 $ | 0.04 | 2.76 |
| 22.07.2024 | 1.45 | 0.46 $ | -0.41 | -22.04 |
| 20.07.2024 | 1.86 | 0.59 $ | 0.00 | 0.00 |

