Курсы обмена валют в городе Гомель
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гомель на 18-06-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.826 BYN / 2.834 BYN, EUR - 3.290 BYN / 3.299 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гомель) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гомель
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 | |
| 1 | Альфа-Банк, Обменный пункт №26 | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| 2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №28 | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| 3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №29 | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| 4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №27 | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| 5 | Альфа-Банк, Обменный пункт №25 | 2.826 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| Банк Дабрабыт | 2.820 | 2.840 | 3.260 | 3.300 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по гомельской области | 2.820 | 2.840 | 3.260 | 3.300 |
| Банк Решение | 2.820 | 2.845 | 3.240 | 3.302 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №03/01 | 2.820 | 2.845 | 3.240 | 3.302 |
| Банк РРБ | 2.825 | 2.845 | 3.250 | 3.299 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №300 | 2.825 | 2.845 | 3.230 | 3.299 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.800 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 2.810 | 2.845 | 3.230 | 3.300 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.810 | 2.845 | 3.250 | 3.300 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.810 | 2.845 | 3.250 | 3.300 |
| БелВЭБ | 2.820 | 2.840 | 3.230 | 3.300 | |
| 1 | Сервисный офис №300 БелВЭБ в Гомеле | 2.820 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| Белинвестбанк | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 6 | Белинвестбанк, Дирекция по Гомельской области | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| 7 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.812 | 2.840 | 3.262 | 3.300 |
| Белорусский Народный Банк | 2.826 | 2.834 | 3.290 | 3.309 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №9 | 2.826 | 2.834 | 3.290 | 3.309 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №6 | 2.801 | 2.840 | 3.231 | 3.309 |
| ВТБ Беларусь | 2.825 | 2.845 | 3.286 | 3.300 | |
| 1 | Гомель, РД №600 ВТБ Беларусь в Гомеле | 2.825 | 2.845 | 3.286 | 3.300 |
| МТБанк | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 | |
| 1 | МТБанк, ОП №104 | 2.770 | 2.845 | 3.200 | 3.310 |
| 2 | МТБанк, РКЦ №55 | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 |
| 3 | МТБанк, ПОВ №93 | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 |
| 4 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.770 | 2.845 | 3.200 | 3.310 |
| 5 | МТБанк, Обменный пункт №85 | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 |
| 6 | МТБанк, РКЦ №45 | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 |
| 7 | МТБанк, Обменный пункт №89 | 2.825 | 2.845 | 3.270 | 3.310 |
| Паритетбанк | 2.825 | 2.840 | 3.270 | 3.310 | |
| 1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №14 | 2.825 | 2.840 | 3.270 | 3.310 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №14 | 2.825 | 2.840 | 3.270 | 3.310 |
| Приорбанк | 2.795 | 2.845 | 3.255 | 3.300 | |
| 1 | Приорбанк, ЦБУ №400 | 2.795 | 2.845 | 3.255 | 3.300 |
| Сбер Банк | 2.825 | 2.845 | 3.290 | 3.312 | |
| 1 | ДО № 300 Сбер Банк в Гомеле | 2.825 | 2.845 | 3.290 | 3.312 |
| 2 | Сбер Банк, ДО №353 | 2.825 | 2.845 | 3.290 | 3.312 |
| СтатусБанк | 2.826 | 2.842 | 3.280 | 3.312 | |
| 1 | Кассовый центр «Гомель - на Ленина» СтатусБанк в Гомеле | 2.826 | 2.842 | 3.280 | 3.312 |
| 2 | ЦБУ №3 СтатусБанк в Гомеле | 2.826 | 2.842 | 3.280 | 3.312 |
| ТехноБанк | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №128 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №92 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 3 | ТехноБанк, ОП № 113 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №123 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 5 | ТехноБанк, ОП № 88 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 6 | ТехноБанк, ОП № 114 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №103 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 8 | ТехноБанк, ОП № 85 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 9 | ТехноБанк, УРМ №301 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 10 | ТехноБанк, Обменный пункт №129 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| 11 | ТехноБанк, Обменный пункт №86 | 2.800 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

