Курсы обмена валют в городе Витебск
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Витебск на 13-06-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.824 BYN / 2.827 BYN, EUR - 3.300 BYN / 3.295 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Витебск) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Витебск
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.824 | 2.830 | 3.240 | 3.300 | |
| 1 | Офис продаж «На Людникова» Альфа-Банк в Витебске | 2.820 | 2.830 | 3.240 | 3.300 |
| 2 | Отделение «На Космонавтов» Альфа-Банк в Витебске | 2.824 | 2.830 | 3.240 | 3.300 |
| Банк Дабрабыт | 2.810 | 2.830 | 3.260 | 3.300 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по витебской области | 2.810 | 2.830 | 3.260 | 3.300 |
| Банк Решение | 2.814 | 2.830 | 3.240 | 3.300 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №02/01 | 2.814 | 2.830 | 3.240 | 3.300 |
| Банк РРБ | 2.810 | 2.827 | 3.300 | 3.300 | |
| 1 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.810 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| 2 | Банк РРБ, ЦБУ №200 | 2.800 | 2.827 | 3.271 | 3.300 |
| 3 | Банк РРБ, ПОВ №2 | 2.800 | 2.885 | 3.300 | 3.450 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 ЦБУ №200 | 2.810 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 ЦБУ №200 | 2.810 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.810 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| БелВЭБ | 2.800 | 2.835 | 3.230 | 3.300 | |
| 1 | Сервисный офис №200 БелВЭБ в Витебске | 2.800 | 2.835 | 3.230 | 3.300 |
| Белинвестбанк | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.800 | 2.828 | 3.247 | 3.295 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.800 | 2.828 | 3.247 | 3.295 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| 6 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.800 | 2.828 | 3.247 | 3.295 |
| 7 | Белинвестбанк, Дирекция по Витебской области | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| 8 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.800 | 2.828 | 3.247 | 3.295 |
| 9 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| 10 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.810 | 2.828 | 3.250 | 3.295 |
| Белорусский Народный Банк | 2.822 | 2.830 | 3.272 | 3.295 | |
| 1 | ЦБУ №2 Белорусский Народный Банк в Витебске | 2.822 | 2.839 | 3.272 | 3.295 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №15 | 2.811 | 2.830 | 3.251 | 3.295 |
| ВТБ Беларусь | 2.817 | 2.830 | 3.271 | 3.295 | |
| 1 | Витебск. Региональная дирекция №2000 ВТБ Беларусь в Витебске | 2.817 | 2.830 | 3.271 | 3.295 |
| МТБанк | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 |
| 2 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 |
| 3 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 |
| 4 | МТБанк, РКЦ №58 | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 |
| 5 | МТБанк, ОП №86 | 2.800 | 2.830 | 3.245 | 3.295 |
| 6 | МТБанк, РКЦ №2 | 2.760 | 2.830 | 3.230 | 3.310 |
| Паритетбанк | 2.810 | 2.830 | 3.271 | 3.300 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.810 | 2.830 | 3.271 | 3.300 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №1 | 2.810 | 2.830 | 3.271 | 3.300 |
| Приорбанк | 2.817 | 2.830 | 3.265 | 3.295 | |
| 1 | Приорбанк, УРМ №200/5 | 2.817 | 2.830 | 3.265 | 3.295 |
| Сбер Банк | 2.790 | 2.835 | 3.250 | 3.300 | |
| 1 | ДО №254 Сбер Банк в Витебске | 2.790 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| 2 | ДО №200 Сбер Банк в Витебске | 2.790 | 2.835 | 3.250 | 3.300 |
| ТехноБанк | 2.820 | 2.830 | 3.260 | 3.300 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №125 | 2.770 | 2.835 | 3.220 | 3.305 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №96 | 2.770 | 2.835 | 3.220 | 3.305 |
| 3 | ТехноБанк, Обменный пункт №120 | 2.801 | 2.835 | 3.245 | 3.305 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №117 | 2.770 | 2.835 | 3.220 | 3.305 |
| 5 | ТехноБанк, Обменный пункт №95 | 2.770 | 2.835 | 3.220 | 3.305 |
| 6 | ТехноБанк, РУ №2 | 2.780 | 2.835 | 3.220 | 3.300 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №127 | 2.820 | 2.830 | 3.260 | 3.300 |
| 8 | ТехноБанк, УРМ РУ №2 в ТЦ «GREENЦЕНТР» | 2.820 | 2.830 | 3.260 | 3.300 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

