Курсы обмена валют в городе Борисов
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Борисов на 18-06-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.825 BYN / 2.840 BYN, EUR - 3.290 BYN / 3.300 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Борисов) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Борисов
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.815 | 2.845 | 3.230 | 3.310 | |
| 1 | Отделение «На Гагарина» Альфа-Банк в Борисове | 2.815 | 2.845 | 3.230 | 3.310 |
| Банк РРБ | 2.750 | 2.845 | 3.200 | 3.300 | |
| 1 | Пункт обмена валют №1 ЦБУ 501 Банк РРБ в Борисове | 2.750 | 2.845 | 3.150 | 3.300 |
| 2 | ЦБУ №501 Банк РРБ в Борисове | 2.750 | 2.845 | 3.200 | 3.310 |
| БелВЭБ | 2.820 | 2.840 | 3.230 | 3.300 | |
| 1 | Сервисный офис №510 БелВЭБ в Борисове | 2.820 | 2.840 | 3.230 | 3.300 |
| Белинвестбанк | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 | |
| 1 | УРМ ЦБУ №933 Белинвестбанк в Борисове | 2.812 | 2.840 | 3.262 | 3.300 |
| 2 | Центр банковских услуг №933 Белинвестбанк в Борисове | 2.822 | 2.840 | 3.265 | 3.300 |
| ВТБ Беларусь | 2.825 | 2.845 | 3.286 | 3.300 | |
| 1 | Борисов, ДО №9 ВТБ Беларусь в Борисове | 2.825 | 2.845 | 3.286 | 3.300 |
| МТБанк | 2.825 | 2.845 | 3.260 | 3.300 | |
| 1 | РКЦ №78 МТБанк в Борисове | 2.825 | 2.845 | 3.260 | 3.300 |
| Приорбанк | 2.795 | 2.845 | 3.255 | 3.300 | |
| 1 | Доп.офис 100/19 Приорбанк в Борисове | 2.795 | 2.845 | 3.255 | 3.300 |
| Сбер Банк | 2.825 | 2.845 | 3.290 | 3.312 | |
| 1 | ДО №502 Сбер Банк в Борисове | 2.825 | 2.845 | 3.290 | 3.312 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

