Ice cream "UP Minsk Cold Storage Plant No. 2" Chestnut, 80 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
2.37
19.10%
(0.78$)
Old Price:
1.99
+
0.38
BYN Date: 19.08.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 2.37 | 0.78 $ | 0.38 | 19.10 |
| 25.06.2026 | 1.99 | 0.71 $ | -0.16 | -7.44 |
| 25.05.2026 | 2.15 | 0.78 $ | -0.22 | -9.28 |
| 13.05.2026 | 2.37 | 0.85 $ | 0.02 | 0.85 |
| 25.03.2026 | 2.35 | 0.80 $ | 0.06 | 2.62 |
| 14.01.2026 | 2.29 | 0.79 $ | -0.08 | -3.38 |
| 12.01.2026 | 2.37 | 0.81 $ | 0.38 | 19.10 |
| 05.01.2026 | 1.99 | 0.69 $ | -0.38 | -16.03 |
| 29.12.2025 | 2.37 | 0.81 $ | 0.38 | 19.10 |
| 10.12.2025 | 1.99 | 0.69 $ | -0.38 | -16.03 |
| 04.12.2025 | 2.37 | 0.81 $ | 0.18 | 8.22 |
| 08.10.2025 | 2.19 | 0.73 $ | -0.18 | -7.59 |
| 01.10.2025 | 2.37 | 0.79 $ | -0.01 | -0.42 |
| 29.09.2025 | 2.38 | 0.78 $ | 0.59 | 32.96 |
| 28.09.2025 | 1.79 | 0.59 $ | 0.04 | 2.29 |
| 26.09.2025 | 1.75 | 0.58 $ | -0.04 | -2.23 |
| 14.09.2025 | 1.79 | 0.58 $ | 0.04 | 2.29 |
| 12.09.2025 | 1.75 | 0.56 $ | -0.04 | -2.23 |
| 31.08.2025 | 1.79 | 0.60 $ | 0.10 | 5.92 |
| 30.04.2025 | 1.69 | 0.55 $ | -0.59 | -25.88 |
| 13.04.2025 | 2.28 | 0.73 $ | 0.43 | 23.24 |
| 30.03.2025 | 1.85 | 0.59 $ | 0.06 | 3.35 |
| 28.03.2025 | 1.79 | 0.57 $ | -0.06 | -3.24 |
| 17.03.2025 | 1.85 | 0.59 $ | -0.43 | -18.86 |
| 13.03.2025 | 2.28 | 0.72 $ | 0.39 | 20.63 |
| 12.03.2025 | 1.89 | 0.59 $ | -0.36 | -16.00 |
| 15.01.2025 | 2.25 | 0.64 $ | -0.03 | -1.32 |
| 03.01.2025 | 2.28 | 0.66 $ | 0.33 | 16.92 |
| 11.12.2024 | 1.95 | 0.57 $ | 0.03 | 1.56 |
| 20.10.2024 | 1.92 | 0.58 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 1.85 | 0.59 $ | -0.43 | -18.86 |
| 13.03.2025 | 2.28 | 0.72 $ | 0.39 | 20.63 |
| 12.03.2025 | 1.89 | 0.59 $ | -0.36 | -16.00 |
| 15.01.2025 | 2.25 | 0.64 $ | -0.03 | -1.32 |
| 03.01.2025 | 2.28 | 0.66 $ | 0.33 | 16.92 |
| 11.12.2024 | 1.95 | 0.57 $ | 0.03 | 1.56 |
| 20.10.2024 | 1.92 | 0.58 $ | 0.00 | 0.00 |

